| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [22] |
from $145,681
Lancaster
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [21] |
from $131,273
Mirage
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $117,335
Belford
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $116,139
Freemont
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [16] |
from $113,051
Seaview
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $132,070
Westbrook
| Bed | [5] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [19] |
from $115,584
Mundoora
| Bed | [4] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $108,016
Kulpara
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [28] |
from $170,524
Yalumba
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [25] |
from $154,806
Spencer
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [21] |
from $140,777
Wakefield
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [25] |
from $159,267
Terrace
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [23] |
from $144,159
Playford
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [21] |
from $134,014
Annadale
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [23] |
from $135,825
Hindmarsh
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [21] |
from $138,384
Crawford
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [22] |
from $127,935
Montera
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [22] |
from $142,903
Bethany
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $132,823
Elliot
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [21] |
from $126,761
Mayland
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [22] |
from $140,277
Hargrave
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [18] |
from $126,687
Eyre
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [19] |
from $130,759
Balhannah
| Bed | [4] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [19] |
from $128,377
Linden
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $118,744
Hewett
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $107,802
Elliston
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [23] |
from $150,251
Waterman
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [20] |
from $136,258
Penfold
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $141,354
Carcuma
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [19] |
from $132,697
Jervis
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [18] |
from $131,801
Redfern
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $126,189
Auburn
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $135,935
Hindley
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [20] |
from $131,974
Bradman
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [19] |
from $124,309
Gibson
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [19] |
from $129,478
Eden
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $104,119
Hague
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $104,135
Gouger
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [17] |
from $122,483
Brookfield
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [17] |
from $124,633
Lyndoch
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [15] |
from $112,550
Frome
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [17] |
from $120,973
Marino
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [16] |
from $110,452
Churchill
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [16] |
from $116,885
Gawler
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [16] |
from $108,164
Mambray
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [15] |
from $102,127
Kingston
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [15] |
from $104,200
Hatherleigh
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [15] |
from $106,019
Clayton
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [15] |
from $113,515
McLaren
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [2] |
| Sq | [15] |
from $100,807
Flinders
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [2] |
| Sq | [15] |
from $104,284
Burra
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [15] |
from $106,230
Kingscote
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [14] |
from $99,263
Bradbury
| Bed | [3] |
| Bath | [2] |
| Car | [1] |
| Sq | [13] |
from $101,226
Ferryden
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [13] |
from $93,268
Burbridge
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [11] |
from $88,139
Meadow
| Bed | [3] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [11] |
from $85,543
Maitland
| Bed | [2] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [13] |
from $91,888
Fleurieu
| Bed | [2] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [12] |
from $89,220
Blight
| Bed | [2] |
| Bath | [1] |
| Car | [1] |
| Sq | [11] |
from $83,564
Lewiston
No homes match the criteria. Please refine your search using the Home Finder.
